

| NR KATALOGOWY | PRODUCENT |
| 1081.01580 | VOLVO |
| 1081.03970 | SAMSUNG - VOLVO |
| 14043991 | VOLVO |
| 14527280 | VOLVO |
| 2270.6087 | DAEWOO - DOOSAN |
| 2270.9403 | DAEWOO - DOOSAN |
| 4468028 | LIEBHERR |
| 465385 | ATLAS - TEREX |
| 5004917 | LIEBHERR |
| 5009539 | LIEBHERR |
| 5W4144 | CATERPILLAR |
| 7K7085 | CATERPILLAR |
| PRODUCENT | MODEL | TYP | WERSJA | PREFIX | SERIA |
| ATLATERE | 1302 | D | . | 132R | 1-UP |
| ATLATERE | 1302 | E | LC | . | |
| ATLATERE | 1304 | . | . | . | |
| ATLATERE | 1304 | . | LCS | . | |
| ATLATERE | 1305 | . | LC | AWE5 | |
| ATLATERE | 1404 | . | . | . | |
| ATLATERE | 1500 | . | . | . | |
| ATLATERE | 1500 | . | . | . | 1-19734 |
| ATLATERE | 1504 | . | LC | . | 1-19734 |
| ATLATERE | 1602 | . | . | . | 19735-UP |
| ATLATERE | 1602 | . | . | . | 19735-UP |
| ATLATERE | 1602 | E | LC | . | |
| ATLATERE | 1604 | . | . | . | 19735-UP |
| ATLATERE | 1605 | . | LC | . | 19735-UP |
| ATLATERE | 1622 | . | . | . | |
| ATLATERE | 1700 | . | . | . | |
| ATLATERE | 1700 | . | . | . | |
| ATLATERE | 1702 | . | . | . | |
| ATLATERE | 1800 | . | . | . | |
| ATLATERE | 1800 | . | . | . | |
| CASE | 101 | C | . | . | |
| CASE | 101 | CL | . | . | |
| CASE | 1080 | . | . | . | |
| CASE | 1080 | B | . | . | |
| CASE | 1088 | CK | FIRST TYP | . | |
| CASE | 1088 | CL | SECOND TYP | . | |
| CASE | 60 | . | . | . | |
| CASE | 60 | CS | . | . | |
| CASE | 70 | CKB | . | . | |
| CASE | 75 | . | . | . | 19735-UP |
| CASE | 75 | C | . | . | 19735-UP |
| CASE | 75 | CL | . | . | |
| CASE | 788 | LC | . | . | |
| CASE | 81 | C | . | . | |
| CASE | 81 | CK | . | . | |
| CASE | 81 | CKE | . | . | |
| CASE | 888 | CK | . | . | |
| CASE | 90 | BCL | . | . | |
| CASE | 90 | C | . | . | |
| CASE | 90 | CL | . | . | |
| CASE | 90 | CM | . | . | |
| CASE | 988 | CK | . | . | |
| CASE | 988 | CKE | . | . | |
| CASE | TCB | . | FIRSTTYP | . | |
| CASE | TCB | . | SECONDTYP | . | 19735-UP |
| CAT | 205 | . | . | 3HC | 19735-UP |
| CAT | 205 | . | . | 3HC | |
| CAT | 205 | . | . | 3HC | |
| CAT | 205 | . | . | 3HC | 19735-UP |
| CAT | 205 | . | LC | 4DC | 19735-UP |
| CAT | 205 | . | LC | 4DC | 19735-UP |
| CAT | 205 | . | LC | 4DC | 19735-UP |
| CAT | 205 | . | LC | 4DC | |
| CAT | 205 | B | . | 5ZF | |
| CAT | 205 | B | . | 5ZF | |
| CAT | 211 | . | . | 5CC | |
| CAT | 211 | . | . | 5CC | |
| CAT | 211 | . | . | 5CC | |
| CAT | 211 | . | . | 5CC | |
| CAT | 211 | . | LC | 4EC | |
| CAT | 211 | . | LC | 4EC | 1-UP |
| CAT | 211 | . | LC | 4EC | 1-UP |
| CAT | 211 | . | LC | 4EC | 1-UP |
| CAT | 211 | B | . | 6XG | 1-UP |
| CAT | 213 | . | . | 9XB | 1-UP |
| CAT | 213 | . | . | 9XB | 1-UP |
| CAT | 213 | . | LC | 3ZC | 1-UP |
| CAT | 213 | . | LC | 3ZC | 1-UP |
| CAT | 213 | B | . | 1EJ | 1-UP |
| CAT | 213 | B | . | 1EJ | 1-UP |
| CAT | 213 | B | HD | 1EJ | 1-UP |
| CAT | 215 | B | LC | 9YB | 1-UP |
| CAT | 215 | C | . | 4HG | 1-UP |
| CAT | 215 | C | . | 4HG | |
| CAT | 215 | D | . | 9TF | |
| CAT | 225 | . | . | 51U | 1-UP |
| CAT | 225 | . | . | 76U | 1-UP |
| CAT | 225 | . | LC | 51U | 1-UP |
| CAT | 225 | . | LC | 76U | 1-UP |
| CMI-CAT | SF500 | . | FIRSTTYP | . | 1-UP |
| CMI-CAT | SF500 | . | SECONDTYP | . | 1-UP |
| CMI-CAT | SF550 | . | . | . | 1-UP |
| CMI-CAT | TR500 | . | . | . | 1-UP |
| COSMOTER | 20 | C | . | . | 1-UP |
| COSMOTER | BAT166 | C | . | . | 1-UP |
| COSMOTER | BAT18 | C | . | . | 1-UP |
| COSMOTER | BAT18 | CL | . | . | 1-UP |
| COSMOTER | BAT18 | CS | . | . | 1-UP |
| COSMOTER | BAT22 | C | . | . | 1-UP |
| DAEWOO | DH170 | . | . | . | 1-UP |
| DAEWOO | SOLAR-150 | LC | V | . | 1-UP |
| DAEWOO | SOLAR-155 | LC-V | . | . | 1-UP |
| DAEWOO | SOLAR-170 | . | III | . | 1-UP |
| DAEWOO | SOLAR-170 | LC | V | . | 1-UP |
| DAEWOO | SOLAR-175 | LC | V | . | 1-UP |
| DEMAG | H15 | C | . | . | 1-UP |
| DEMAG | H15 | CLC | . | . | 1-UP |
| DEMAG | H16 | . | . | . | 1-UP |
| DROTT | 35 | D | . | . | 1-UP |
| DROTT | 35 | EC | . | . | 1-UP |
| DROTT | 40 | EC | SecondType | . | 1-UP |
| EDER | 400 | R | . | . | 1-UP |
| EDER | 400 | R | . | . | 1-UP |
| EDER | 400 | RLC | . | . | |
| EDER | 600 | R | . | . | |
| EDER | 600 | R | . | . | |
| EDER | R805 | . | FirstType | . | |
| EDER | R805 | . | FirstType | . | |
| EDER | R805 | . | SecondType | . | |
| EDER | R805 | . | SecondType | . | |
| EDER | R805 | LC | FirstType | . | |
| EDER | R805 | LC | FirstType | . | |
| EDER | R805 | LC | SecondType | . | |
| EDER | R805 | LC | SecondType | . | |
| EDER | R815 | . | FirstType | . | |
| EDER | R815 | . | FirstType | . | |
| EDER | R815 | . | SecondType | . | |
| EDER | R815 | . | SecondType | . | |
| EDER | R815 | LC | FirstType | . | |
| EDER | R815 | LC | FirstType | . | |
| EDER | R815 | LC | SecondType | . | |
| EDER | R815 | LC | SecondType | . | |
| EDER | R825 | . | FirstType | . | |
| EDER | R825 | . | FirstType | . | |
| EDER | R825 | . | SecondType | . | |
| EDER | R825 | . | SecondType | . | |
| EDER | R825 | LC | FirstType | . | |
| EDER | R825 | LC | FirstType | . | |
| EDER | R825 | LC | SecondType | . | |
| EDER | R825 | LC | SecondType | . | |
| ETEC | 825 | . | . | . | |
| EWK | PL120 | R | . | . | |
| EWK | PL60 | R | . | . | |
| EWK | PL80 | R | . | . | |
| EWK | PL820 | . | . | . | |
| EWK | PL820 | C | . | . | |
| EWK | PL820 | R | . | . | |
| EWK | TR2212 | . | . | . | 1-209 |
| EWK | TR2212 | LC | . | . | 210-UP |
| FAI | 1000 | CH | FirstType | . | 1-286 |
| FAI | 1000 | CH | SecondType | . | 1-286 |
| FAI | 1100 | C | . | . | 287-UP |
| FAI | 1200 | C | . | . | 287-UP |
| FAI | 1300 | LC | . | . | 1-509 |
| FAUN | FR1013 | LC | . | . | 1-509 |
| FAUN | FR1024 | . | . | . | 510-UP |
| FAUN | FR1035 | . | . | . | 510-UP |
| FAUN | FR1035 | LC | . | . | 1-UP |
| FAUN | FR1035 | LC | LastType | . | 1-UP |
| FUCHS | 114 | R | . | . | 1-363 |
| FUCHS | 118 | R | . | . | 1-363 |
| FUCHS | 118 | R | . | . | 364-UP |
| FUCHS | 713 | R | . | . | 364-UP |
| FUCHS | 713 | R | . | . | 1-269 |
| FUCHS | 713 | RLC | . | . | 1-269 |
| FUCHS | 713 | RLC | . | . | 270-UP |
| FUCHS | 714 | R | . | . | 270-UP |
| FUCHS | 714 | R | . | . | 1-UP |
| FUCHS | 714 | RLC | . | . | 1-UP |
| FUCHS | 714 | RLC | . | . | 1-UP |
| FURUKAWA | 620 | . | SecondType | . | 1-UP |
| FURUKAWA | 620 | . | SecondType | . | 1-UP |
| FURUKAWA | 625 | E | SecondType | . | 1-UP |
| FURUKAWA | 630 | . | SecondType | . | 1-UP |
| FURUKAWA | 630 | . | SecondType | . | 1-UP |
| FURUKAWA | 630 | E | . | . | 1037-UP |
| FURUKAWA | 630 | L | SecondType | . | 1-888 |
| FURUKAWA | 630 | LGP | SecondType | . | 889-UP |
| FURUKAWA | 635 | ELC | . | . | 2151-UP |
| FURUKAWA | 640 | . | SecondType | . | 1-2831 |
| FURUKAWA | 640 | L | SecondType | . | 1-1648 |
| FURUKAWA | 725 | . | . | . | 1-2831 |
| FURUKAWA | 730 | . | . | . | 1-1648 |
| FURUKAWA | 735 | . | . | . | |
| FURUKAWA | 735 | LS | . | . | |
| GARDENV | GD25 | . | . | . | |
| GARDENV | GD25 | . | . | . | |
| GARDENV | GD35 | C | . | . | 1-UP |
| GARDENV | GD35 | C | . | . | 1-UP |
| GARDENV | GD45 | C | . | . | 1-UP |
| GARDENV | GD45 | C | . | . | 1-UP |
| GARDENV | RCD16 | B | . | . | 1-UP |
| GARDENV | RCD16 | B | . | . | 1-UP |
| GARDENV | SCH3500 | A | . | . | |
| GARDENV | SCH3500 | A | . | . | |
| GARDENV | SCH3500 | B | . | . | |
| GARDENV | SCH3500 | B | . | . | |
| GURIA | 513 | T | . | . | |
| HAMMEL | VB950 | DK | . | . | |
| HANOMAG | 450 | B | . | . | 1-UP |
| HANOMAG | 450 | B | . | . | 1-UP |
| HANOMAG | 450 | C | . | . | 1-UP |
| HANOMAG | 450 | C | . | . | 1-UP |
| HANOMAG | 450 | D | . | FIRSTTYP | 1-UP |
| HANOMAG | 450 | D | . | FIRSTTYP | 1-UP |
| HANOMAG | 450 | D | . | SECONDTYP | 1-UP |
| HANOMAG | 450 | D | . | SECONDTYP | 1-UP |
| HANOMAG | 450 | D | LC | FIRSTTYP | 1-UP |
| HANOMAG | 450 | D | LC | FIRSTTYP | 1-UP |
| HANOMAG | 450 | D | LC | SECONDTYP | 1-UP |
| 1-UP | |||||
| 1-UP | |||||
| 1-UP | |||||
| 1-UP | |||||
| 1-UP | |||||
| 1-UP | |||||
| 1-UP | |||||
| 1-UP | |||||
| 1-UP | |||||
| 1-UP | |||||
| 1-UP | |||||
| 1-UP | |||||
| 1-UP | |||||
| 1-UP | |||||
| 1-UP | |||||
| 1-UP | |||||
| 1-UP | |||||
| 1-UP | |||||
| 1-UP | |||||
| 1-UP | |||||
| 1-UP | |||||
| 1-UP | |||||
| 1-UP | |||||
| 1-UP | |||||
| 1-UP | |||||
| 1-UP | |||||
| 1-UP | |||||
| 1-UP | |||||
| 1-UP | |||||
| 1-UP | |||||
| 1-UP | |||||
| 1-UP | |||||
| 1-UP | |||||
| 1-UP | |||||
| 1-UP | |||||
| 1-UP | |||||
| 1-UP | |||||
| 1-UP | |||||
| 1-UP | |||||
| 1-UP | |||||
| 1-UP | |||||
| 1-UP | |||||
| 1-UP | |||||
| 1-UP | |||||
| 1-UP | |||||
| 1-UP | |||||
| 1-UP | |||||
| 1-UP | |||||
| 1-UP | |||||
| 1-UP | |||||
| 1-UP | |||||
| 1-UP | |||||
| 1-UP | |||||
| 1-UP | |||||
| 1-UP | |||||
| 1-UP | |||||
| 1-UP | |||||
| 1-UP | |||||
| 1-UP | |||||
| 1-UP | |||||
| 1-UP | |||||
| 1-UP | |||||
| 1-UP | |||||
| 1-UP | |||||
| 1-UP | |||||
| 1-UP | |||||
| 1-UP | |||||
| 1-UP | |||||
| 1-UP | |||||
| 1-UP | |||||
| 1-UP | |||||
| 1-UP | |||||
| 1-UP | |||||
| 1-UP | |||||
| 1-UP | |||||
| 1-UP | |||||
| 1-UP | |||||
| 1-UP | |||||
| 1-UP | |||||
| 1-UP | |||||
| 1-UP | |||||
| 1-UP | |||||
| 1-UP |